Produktbeschreibung
| Typ | Sicherheits-Schuhe | Ursprungsort | China (Festland) | Markenname | DSW |
| Futter | Luft-Ineinander greifengewebe | Gleitschutz | YES | Einlegesohle | EVA |
| OEM/ODM | YES | Ö L bestä Ndig | YES | Funktion | Rutschen/Ö L/die Auswirkung-Durchbohrung, die bestä Ndig ist, antistatisch, wasserdicht |
| Geschlecht | Unisex | Art | Mitten-Schnitt | Anwendung | Aufbau, Industrie, gewinnenusw. |
| Gewicht | 1.2kg/pair | MOQ | 500 Paare | Bescheinigung | EN-ISO |
| Produkt-Name: | Armee-Kampfaufladungen der Mä Nner militä Rische taktische billig militar |
| Modell Nr.: | FB-S1512 |
| Leder: | Veloursleder-Leder |
| Outsole: | PU |
| Futter-Material: | Luft-Ineinander greifengewebe |
| Grö ß E: | Euro36-45# |
| Probe: | 7 Tage |
| Beispielladung | 70$/Paare |
| Garantie: | 6 Monate |
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit: | 3-5days |
| Anmerkung: | Verschiedene Bedingungen, der Preis werden geä Ndert |




| Grö ß En-Diagramm | ||||||||
| Mann-Grö ß En-Diagramm | ||||||||
| Land | Grö ß E | |||||||
| Eur | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| US | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
| Groß Britannien | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 |
| AU | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
| Messen | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 29 | 30 |
| Frauen-Grö ß En-Schwä Tzchen | |||||||
| Land | Grö ß E | ||||||
| Eur | 35 | 6 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| US | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 |
| Groß Britannien | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 |
| AU | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 |
| Messen | 22 | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 |




| Gewicht | 1.5kg/pair; 19kg/carton |
| Schuhkastengrö ß E | 33*33*15CM |
| Kartongrö ß E | 65*64*35CM |
| Verpackung | 1 Paar in einem Kasten; 10 Paare in einem Karton |
| 20GP | 2200 Paare (26CBM) |
| 40HQ | 6500 Paare (68CBM) |

