Produktbeschreibung
Abnutzungsstahlplatte
AR500 AR400 Stahlplatten
NM400 NM500 haltbare Stahlplatten
Verwendet fü R Rü Stungsstahlplatte, ballistische Stahlplatte
Bergwerksausrü Stung
Grad 1. Main
Deutschland: XAR400, XAR450, XAR500, XAR600, Dillidur400, Dillidur500
Belgien: QUARD400, QUARD450, QUARD500
Frankreich: FOREN 400, FOREN 500, Creusabro4800, Creusabro8000
Baosteel: B-HARD360, B-HARD400, B-HARD450, B-HARD500
HBIS: NM360, NM400, NM450, NM500
Finnland: RAEX400, RAEX450, RAEX500
Japan: JFE-EH360, JFE-EH400, JFE-EH500, WEL-HARD400, WEL-HARD500
2. Chemical Composition& Property
Grad | c | Si | Mangan | P | S | Al | Cr+Ni+Mo | Nb+V+Ti |
NM400 | 0.10-0.40 | 0.20-0.40 | 1.00-2.00 | Maximales 0.015 | Maximales 0.003 | Minute 0.020 | Maximales 0.9 | Spuren-Menge |
NM450 | 0.10-0.40 | 0.20-0.40 | 1.00-2.00 | Maximales 0.015 | Maximales 0.003 | Minute 0.020 | Maximale 1.2 | |
NM500 | 0.10-0.40 | 0.20-0.45 | 1.00-2.00 | Maximales 0.015 | Maximales 0.003 | Minute 0.020 | Maximale 1.5 | |
NM550 | 0.10-0.50 | 0.20-0.45 | 1.00-1.50 | Maximales 0.015 | Maximales 0.003 | Minute 0.020 | Maximale 2.0 | |
NM600 | 0.10-0.50 | 0.20-0.45 | 1.00-1.50 | Maximales 0.015 | Maximales 0.003 | Minute 0.020 | Maximale 2.5 | |
XCHD400 | 0.10-0.30 | 0.20-0.40 | 1.00-2.00 | Maximales 0.015 | Maximales 0.003 | Minute 0.020 | Maximales 0.1 | |
XCHD450 | 0.10-0.40 | 0.20-0.40 | 1.00-2.00 | Maximales 0.015 | Maximales 0.003 | Minute 0.020 | Maximales 0.9 | |
XCHD500 | 0.10-0.40 | 0.20-0.45 | 1.00-2.00 | Maximales 0.015 | Maximales 0.003 | Minute 0.020 | Maximale 1.5 |
Wiedererwä Rmung des Furance+High-pressure Wassers Descaling+Edger Mill+Roughing Mill+Finishing Mill+Accelerated cooling+Hot Leveler+Marking und der Zutat Shear+Cut-to-length Shear+Measurement+Marking des Spray-Printing+Cooling Bed+On-line UT+Crop Shear+Double-side und des Planierers des Spray-Printing+Cold/der Wä Rmebehandlung
4. Heat-Treatment Flussdiagramm
Plate+Shot Blasting+Quenching Furance+Quenching Machine+Tempering Furance+Warm Leveler+Cooling Bed+Cutting+Cold Leveler+Finishing& Packaging
5. Haltbarer Stahlplatten-Zubehö Rzustand
Name | Grad | Stä Rke (mm) | Breite (mm) | Zubehö Rzustand | Unser Service |
Abnutzungsstahlplatte/haltbare Stahlplatte | NM360/NM400/NM500 | 6-80 | 1600-3500 | Q, Q+T, TMCP+T | patined/Ausschnitt Verbiegen entsprechend Zeichnung des Klienten |
NM500/NM550 | 6-70 | ||||
NM600 | 6-70 |
Grad | Stä Rke (mm) | Dehnfestigkeit/Mpa | Enlongation/% | - 20º C Lä Ngsauswirkung Value/J | Hardness/HB |
NM360 | < 80 | ≥ 1100 | ≥ 12 | ≥ 24 | 330-390 |
NM400 | < 80 | ≥ 1200 | ≥ 10 | ≥ 24 | 370-430 |
NM450 | < 80 | ≥ 1250 | ≥ 7 | ≥ 24 | 420-480 |
NM500 | < 70 | / | / | ≥ 24 | ≥ 470 |
NM550 | < 70 | / | / | / | ≥ 530 |
NM600 | < 60 | / | / | / | ≥ 570 |
Testergebnisse der haltbaren Stahlplatten | |||||
Grad | Stä Rke (mm) | Hardness/HB | Tenslile strength/MPA | Enlongation | - 20º C Lä Ngsauswirkung Value/J |
NM400 | 6 | 406 | 1280 | 16 | 76/87/65 |
NM400 | 20 | 404 | 1260 | 17.5 | 57/57/65 |
NM400 | 50 | 398 | 1300 | 25.5 | 40/35/45 |
NM400 | 80 | 417 | 1320 | 23.5 | 48/51/49 |
NM450 | 6 | 439 | 1320 | 23 | 43/38/30 |
NM450 | 20 | 448 | 1460 | 24 | 62/52/66 |
NM450 | 50 | 444 | 1340 | 21 | 35/37/40 |
NM450 | 80 | 454 | 1410 | 21.5 | 40/41/49 |
NM500 | 6 | 485 | 1653 | 11.5 | 33/26/32 |
NM500 | 20 | 505 | 1730 | 17.5 | 36/33/30 |
NM500 | 50 | 499 | 1569 | 16.5 | 42/38/32 |
NM500 | 70 | 488 | 1540 | 12.5 | 60/55/64 |
NM550 | 6 | 540 | 1853 | 10.5 | / |
NM550 | 20 | 545 | 1855 | 11.5 | / |
NM550 | 50 | 550 | 1900 | 10.5 | / |
NM550 | 70 | 545 | 1840 | 12 | / |
NM600 | 6 | 575 | / | / | / |
NM600 | 20 | 580 | / | / | / |
NM600 | 50 | 582 | / | / | / |
NM600 | 70 | 578 | / | / | / |
Schlü Sselwö Rter/Stahlplatte in der resitant Stahlplatte der Abnü Tzung peru/XAR500 in der Stahlplatte der Abnutzung peru/ar500 peru/NM400 NM500 in der Abnü Tzungreistant Stahlplatte in Peru/in der Abnü Tzungresitant Stahlplatte der Stahlplatte cuttingXAR500 Abnutzungsstahls plate/NM400 NM500 des Peru-ar500 in der Abnü Tzungreistant Stahlplatte/in der Platte der Stahlplatte cutting/ar500 in Peru/in der Abnü Tzungresitant Stahlplatte des Stahls plate/XAR500 in der Stahlplatte der Abnutzung peru/ar500 peru/NM400 NM500 in der Abnü Tzungreistant Stahlplatte in Peru/im Stahlplattenausschnitt in Peru