Produktbeschreibung
Produktbeschreibung/PRODUKT
Die Fasern, 200/250μ M, werden in ein loses Gefä ß In Position gebracht, das von einem hohen Modulplastik hergestellt wird. Die Gefä ß E werden mit einem wasserbestä Ndigen Plombenmittel gefü Llt. Ein faserverstä Rkter Plastik (FRP) findet in der Mitte des Kernes als nichtmetallisches Stä Rkenbauteil. Die Gefä ß E (und die Einfü Llstutzen) werden um das Stä Rkenbauteil in einen kompakten und Kreiskern angeschwemmt. Nachdem der Kabelkern mit dem Plombenmittel gefü Llt ist, um es vor Wassereintritt zu schü Tzen, wird das Kabel mit einer PET-Hü Lle beendet
Produkt-Merkmale/PRODUKT
· Gute mechanische und Temperaturleistung
· Hochfestes loses Gefä ß , das die bestä Ndige Hydrolyse ist
· Fü Llendes Mittel des speziellen Gefä ß Es stellen einen kritischen Schutz der Faser sicher
· Gute Zerstampfungfä Higkeit und weich
· Die Maß Nahmen ergreifen, die wasserdichte Funktion unten zuzusichern:
· Nichtmetallisches zentrales Stä Rkenbauteil aussondern
· Fü Llendes Mittel des speziellen Gefä ß Es stellen einen kritischen Schutz der Faser sicher
· Vö Llig fü Llte Faser
Produkt-Standard /PRODUKT
· GYFTY Kabel stimmt mit Standard-YD/T 901-2009 sowie Iec 60794-1. ü Berein
Optische Eigenschaften /PRODUKT
| G. 652 | G. 655 | 50/125μ M | 62.5/125μ M | |
Verminderung | @850nm |
|
| ≤ 3.0dB/km | ≤ 3.0dB/km |
@1300nm |
|
| ≤ 1.0dB/km | ≤ 1.0dB/km | |
@1310nm | ≤ 0.36dB/km | ≤ 0.36dB/km |
|
| |
@1550nm | ≤ 0.22dB/km | ≤ 0.23dB/km |
|
| |
Bandweite (Kategorie A) | @850 |
|
| ≥ 500MHZ· Kilometer | ≥ 200MHZ· Kilometer |
@1300 |
|
| ≥ 1000MHZ· Kilometer | ≥ 600MHZ· Kilometer | |
Numerische Blendenö Ffnung |
|
|
| 0.200± 0.015NA | 0.275± 0.015NA |
Kabel-Grenzwellenlä Nge λ Cc |
| ≤ 1260nm | ≤ 1480nm |
|
|
Technische Parameter /PRODUKT
Kabel-Typ | Faser-Zä Hlimpuls | Loser Gefä ß Zä Hlimpuls | Einfü Llstutzenzä Hlimpuls | Kabel-Durchmesser | Kabel-Gewicht | Dehnfestigkeit | Zerstampfung-Widerstand | Verbiegen |
GYFTY-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-32~36 | 32~36 | 5 | 0 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-38~48 | 38~48 | 5 | 0 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 9.5 | 100 | 1000/2000 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 10.5 | 120 | 1000/2000 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 10.5 | 120 | 1500/2500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 11.5 | 150 | 1500/2500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 12.0 | 150 | 1500/2500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-122~144 | 122~144 | 12 | 0 | 13.0 | 150 | 1500/2500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-146~216 | 146~216 | 18 | 0 | 13.0 | 150 | 1000/2000 | 500/1000 | 15D/30D |
Speicherung/Betriebstemperatur: -40º C zu + 70º C