Basis Info
- Modell Nr.: BPR-PE1600D
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: BPR
- Packing: Thermoplastic Packaging Inside, Cacrton Packaging
- Standard: uhmwpe fiber
- Origin: China
- HS Code: 5501900000
- Production Capacity: 2000 Tons/Year
Produktbeschreibung
UHMWPE ballistisches Gewebe für leichte Schutzkleidung
Für Ihr Besuchen unserer UHMWPE Faser danke
Die UHMWPE Faser deckte Garn gebildete Klagen Schneidenwiderstand Handschuhe und Sommerriemen ab
Herzlichst hoffen, dass unser uhmwpe Garn das vollkommene Material ist, das Sie für suchen
Die UHMWPE Faser, auch genannt High-strength und hohe Modul-Polyäthylen-Faser, ist aktuell die höchste Stärken- und Modulfaser auf der ganzen Erde. UHMWPE Faser gebildet von 1 Million ~ 5 Million Molekulargewichtpolyäthylen, Ränge unter Hochleistungs--Fasern der Weltdrei, mit nomex Faser, Kohlenstofffaser.
UHMWPE | Aramid | Kohlenstoff | E-Glas | Stahl | ||
Dichte | g/cm3 | 0.97 | 1.45 | 1.80 | 2.60 | 7.86 |
Stärke | g/D | 32-40 | 23-26 | 22-30 | 15 | 2 |
Modul | GPa | 70-132 | 60-120 | 230-400 | 72 | 50 |
Dehnung am Bruch | % | 3 | 4 | 0.5-2 | 4.8 | 1.1 |
1. Spezielle Leistung der UHMWPE Faser
(1) hohe spezifische Stärke, hoher spezifischer Modul
Seine spezifische Stärke ist mehr als 10mal des gleichen Drahts, und spezifischer Modul ordnet nur an zweiter Stelle zur superfine Kohlenstofffaser
(2) hilft niedrige Faserdichte, die 0.97 0.98 g/cm3 ist, der Faser, um auf Wasseroberfläche zu schwimmen
(3) lässt niedrige Dehnung bei Bruch und der grossen spezifischen Arbeit des Abbruchs, sie starke Fähigkeit haben, Energie aufzusaugen, so hat sie hervorragende Schlagbiegefestigkeit und Ausschnittwiderstand
(4) kann UHMWPE Faser ultravioletter Strahlung, Neutron und Gammastrahlen widerstehen und hat höhere spezifische Energieabsorption, niedrige Dielektrizitätskonstante, sowie hohe Übertragungskinetik der elektromagnetischen Welle
(5) hat es auch Eigenschaft der chemischen Korrosionsbeständigkeit, des Abnutzungswiderstands und der langen Flexlebensdauer
Eigenschaften 2.Physical der UHMWPE Faser
Nr. | Physikalische Eigenschaften | Index |
1 | Dichte | 0.97g/cm3 |
2 | Feuchtigkeitswiedergewinnung | NEIN |
3 | Heißwasserschrumpfung | <1% |
4 | Hydrophilicity | Nein |
5 | Saurer Widerstand | Fein |
6 | Alkaliwiderstand | Fein |
7 | Widerstand zu vielen chemischen Reagenzien | Fein |
8 | Anti-UV | Haltbar |
9 | Schmelzpunkt | 135-145°C |
10 | Wärmeleitfähigkeit (entlang Fasermittellinie) | 20w/mk |
11 | Wärmeausdehnungkoeffizient | - 12 x 106 /K |
12 | Widerstand | >1014Ω |
13 | Dielektrizitätskonstante (22°C, 10GHhz) | 2.25 |
14 | Ableitungsfaktor | 2 x 10-4 |
15 | Spannungsfestigkeit | 900kV/cm |
16 | Ausdehnungdeformation (22°C, 20%Load) | 1 x 10 -2% pro Tag |
3. Parameter der UHMWPE Faser
Name | Feinheit (dtex) | Feinheitreichweite (dtex) | Bruchfestigkeit (CN/dtex) | Anfangsmodul (CN/dtex) | Brechen von Ausdehnungs-Kinetik |
BPR- PE50 | 50D | 51~60 | ≥34/32 | ≥1300/1200 | ≤3% |
BPR- PE75 | 75D | 77~90 | ≥34/32 | ≥1300/1200 | ≤3% |
BPR - PE100 | 100D | 103~119 | ≥34/32 | ≥1300/1200 | ≤3% |
BPR - PE150 | 150D | 155~178 | ≥34/32 | ≥1300/1200 | ≤3% |
BPR - PE200 | 200D | 207~238 | ≥34/32 | ≥1300/1200 | ≤3% |
BPR - PE250 | 250D | 258~297 | ≥34/32 | ≥1300/1200 | ≤3% |
BPR - PE300 | 300D | 310~357 | ≥32/30 | ≥1200/1100 | ≤3% |
BPR - PE350 | 350D | 362~416 | ≥32/30 | ≥1200/1100 | ≤3% |
BPR - PE400 | 400D | 413~476 | ≥32/30 | ≥1200/1100 | ≤3% |
BPR - PE500 | 500D | 517~594 | ≥32/30 | ≥1200/1100 | ≤3% |
BPR - PE600 | 600D | 620~713 | ≥32/30 | ≥1200/1100 | ≤3% |
BPR - PE800 | 800D | 827~951 | ≥32/30 | ≥1200/1100 | ≤3% |
BPR - PE1000 | 1000D | 1033~1189 | ≥30/28 | ≥1100/1000 | ≤3% |
BPR - PE1200 | 1200D | 1240~1427 | ≥30/28 | ≥1100/1000 | ≤3% |
BPR - PE1500 | 1500D | 1550~1783 | ≥30/28 | ≥1100/1000 | ≤3% |
BPR - PE1600 | 1600D | 1653~1902 | ≥30/28 | ≥1100/1000 | ≤3 |
4. Breite Anwendung der UHMWPE Faser
Bedingung 5.Packing
Feld | Größe/Datenträger | Gewicht |
Pro Spule | - | 2.7-3.3 Kilogramm |
Pro Karton | 0.3*0.4*0.6m | 18.00kg/carton (6 Spulen) |
Pro Ladeplatte | 1.2*1.1*1.96m | Ladeplatte 550.00kg/(30 Kartone) |
Pro den 20ft Behälter | - | 5500.00kg/20ft Behälter (10 Ladeplatten) |
6.FAQ vor großer Ordnung
Q1: Kann ich eine Beispielordnung für Prüfung vor großer Ordnung haben?
A1: Ja kein Problem. Bpr-willkommene Beispielordnung für Prüfung.
Q2: Nehmen Sie Soem oder ODM an?
A2: Ja kein Problem. Soem oder Nullverpackung wird angenommen.
Q3: Was ist Ihr Zahlungsausdruck?
A3: T/T, Paypal und Anblick L/C.
Q4: Was würde die Lieferfrist sein?
A4: Beispielordnung nimmt 2~5 Arbeitstage während große Ordnung 1~2 Wochen.
Produkte 7.Related
(1.) Gefärbtes UHMWPE Garn oder Aramid Garn
(2.) Aramid Garn/Faser
(3.) UD Gewebe gebildet von der UHMWPE Faser oder Aramid Faser
(4.) Schneiden-beständige Handschuhe
(5.) Verpackungsgarn oder abgedecktes Garn
(6.) Geworfenes silk oder verdrehtes Garn
Für Sie danke unsere UHMWPE Fasereinleitung lesend
Bitte glauben, dass frei, mit mir in Verbindung zu treten, wenn es alles gibt, das ich für Sie tun kann
Produkttyp
»
»
»